特點:
· 自然冷卻
· 30/40mm探測口徑
· 可選擇光譜范圍
· 單發脈沖能量測試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 1min最大間歇測量功率可達200W
產品參數:
| 型號 | 60F-CB-30 | 100F-CB-40 |
|
光譜范圍(μm) |
0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
| 功率范圍 | 50mW - 60W(100W) | 100mW - 100W(200W) |
| 間歇測量功率 |
60W(Cont.) 80W(8min) 100W(3min) |
100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) |
| 測量能力 | ||
|
分辨率(mW) |
3.5 | 3 |
| 測量不確定度(%) | < 1 | < 1 |
| 非線性度(%) | < 1 | < 1 |
| 精度(%) | < 3 | < 3 |
| 響應時間(S) | < 2 | < 2 |
| 吸收體類型 | CB | CB |
| 探頭口徑(mm) | 30 | 40 |
| 損傷閾值 | ||
| 最大平均功率密度 | 20kW/cm2,10W,CW | 20kW/cm2,10W,CW |
| 最大能量密度 | 0.3J/cm2,1064nm,1ns | 0.3J/cm2,1064nm,1ns |
| 物理特性 | ||
| 規格(mm) | 80 × 80 × 70 | 100 × 100 × 80 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
| 接口類型 | DB-9M | DB-9M |
| 電纜長度(m) | 1.5 | 1.5 |
產品規格:
配件: