特點:
· 水冷模式
· 19/40mm探測口徑
· 可選擇光譜范圍
· 單發脈沖能量測試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 最大連續測量功率可達300W
產品參數:
| 型號 | W150-CB-19 | W300-CB-40 |
|
光譜范圍(μm) |
0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
| 功率范圍(W) | 0.2 - 150 | 0.3 - 300 |
| 測量能力 | ||
|
分辨率(mW) |
10 | 15 |
| 測量不確定度(%) | < 1 | < 1 |
| 非線性度(%) | < 1 | < 1 |
| 精度(%) | < 3 | < 3 |
| 響應時間(S) | < 1 | < 2.5 |
| 吸收體類型 | CB | CB |
| 探頭口徑(mm) | 19 | 40 |
| 損傷閾值 | ||
| 最大平均功率密度 | 20kW/cm2,10W,CW | 20kW/cm2,10W,CW |
| 最大能量密度 | 0.3J/cm2,1064nm,1ns | 0.3J/cm2,1064nm,1ns |
| 物理特性 | ||
| 規格(mm) | 50 × 50 × 20 | 85 × 85 × 20 |
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
| 冷卻水流量(L/min) | 2 - 10 | 2 - 10 |
| 接口類型 | DB-9M | DB-9M |
| 電纜長度(m) | 1.5 | 1.5 |
產品規格:
配件: